بيروت
°22 م
°21 م
مشمس
لندن
°21 م
°11 م
زخات مطر
الرياض
°40 م
°26 م
مشمس
 
Dow Jones Industr(10340.7)
NASDAQ Composite(2781.99)
FTSE 100(5782.56)
^CASE30(0)
USD to EUR(0.7682)
USD to GBP(0.6422)

 

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
INTRODUCTION
STATISTICS
ADVERTISING RATES
Portal
Website Banner Location Dimensions Price/ month Max SOV Max Size
Mainpage Leaderboard Top header 728*90 $3,000 1:3 45KB
Mainpage Medium Rectangle In-line 300×250 $2,500 1:2 35KB
Mainpage Large Rectangle In-line 336×280 $2,500 1:2 35KB
Article Page Leaderboard Top header 728*90 $3,500 1:3 45KB
Article Page Body Leaderboard Body Header 728*90 $3,000 1:2 40KB
Article Page Skyscraper Left Column 120*600 $3,000 1:2 35KB
International Edition
Website Banner Location Dimensions Price/ month Max SOV Max Size
Mainpage Leaderboard Top header 728*90 $3,000 1:3 45KB
Mainpage Medium Rectangle In-line 300*250 $2,500 1:2 35KB
Mainpage Large Rectangle In-line 336*280 $2,750 1:3 35KB
Mainpage Full Banner In-line 468*60 $2,500 1:3 25KB
Section Page Leaderboard Top header 728*90 $3,000 1:3 45KB
Section Page Half Banner In-line 234*60 $1,750 1:2 15KB
Section Page Full Banner In-line 468*60 $2,500 1:2 25KB
Article Page Leaderboard Top header 728*90 $3,000 1:3 45KB
Article Page Full Banner Body header 468*60 $2,500 1:2 25KB
Article Page Skyscraper Left Column 120*600 $3,000 1:2 35KB
KSA Edition
Website Banner Location Dimensions Price/ month Max SOV Max Size
Mainpage Leaderboard Top header 728*90 $2,500 1:3 45KB
Mainpage Large Rectangle In-line 336*280 $2,000 1:2 35KB
Section Page Leaderboard Top header 728*90 $2,500 1:3 45KB
Section Page Half Banner In-line 234*60 $1,500 1:2 15KB
Section Page Full Banner In-line 468*60 $2,000 1:2 25KB
Article Page Leaderboard Top header 728*90 $2,500 1:3 45KB
Article Page Full Banner Body header 468*60 $2,000 1:2 25KB
Article Page Skyscraper Left Column 120*600 $2,500 1:2 35KB
BOOKING CONTACT
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط